Program Studi: Komputer Perkantoran
Jenjang: Level 1 (dasar)
Waktu Belajar: 2 Jam / Praktik
No | Program Studi | Materi | Praktik / Part. |
1 | Microsoft Office Word TIK.OP.02.004.01 | Mengatur Ukuran Kertas dan Membuat Teks dengan Format dan Picture.Membuat Surat dengan Kop dan icon format dengan rapi.Membuat Surat Undangan dengan cara masal dan penomoran pada paper size.Membuat surat dan tabel serta paragram penulisan surat resmi | 2 Jam Pertemuam |
2 | Microsoft Office Excel TIK.OP.02.013.01 | Membuat Tabel untuk data angka dan penomoran, penjumlahan dengan cara automatis.Membuat tabel dengan paragraph angka serta penjumlahan dan pengenalan rumus tabel bantu.Membuat penjumlahan dalam tabel dengan rumus Vlookup dan Hlookup.Menganalisa dan membuat perhitungan secara automatis dalam tabel menggunakan perintah IF dan Average. | 2 Jam Pertemuam |
3 | Microsoft Office Power Point TIK.OP.02.011.01 | Membuat Tabel untuk data angka dan penomoran, penjumlahan dengan cara automatis.Membuat tabel dengan paragraph angka serta penjumlahan dan pengenalan rumus tabel bantu.Membuat penjumlahan dalam tabel dengan rumus Vlookup dan Hlookup.Menganalisa dan membuat perhitungan secara automatis dalam tabel menggunakan perintah IF dan Average. | 2 Jam Pertemuam |
Siswa harus mampu melakukan pengulangan materi sebelum menutup materi pelajaran, dan diharuskan bias mencatat langkah-langkah yang diterapkan oleh Instruktur. |
No | Program Studi | Materi | Praktik / Part. |
4 | Microsoft Office Access TIK.OP.03.001.01 | Membuat Database dasar serta penyimpanan dokumen database.Mengelolah database table dan database form dengan penyimpanan nama data table dan data form.Membuat perintah auto format pada perintiah table serta fungsi data type Membuat perintah command button atau perintah notifikasi pada form database.Mengelolah database form yang sudah dibuat dengan data input didalam perintah form dataMenganalisa Kembali hasil data form dengan telitiMembuat data penghubung menggunakan perintah Query untuk membantu dalam pengelolaannyaMembuat hasil akhir data input dengan fungsi Form Wizard atau laporan hasil data form yang telah dibuat. | 2 Jam Pertemuam |
5 | Materi Tambahan (Typing Test) Mengetik 10 JariTIK.OP.02.020.01 | Pengenalan Dasar Perangkat KomputerPemahaman Manajemen SuratPemahaman Sikap ProfesionalismePengenalan Dasar K3Praktikum Print Dokumen SuratPengulangan materi 1,2,3 dan 4. | Disesuaikan |
Kursus Aplikasi Perkantoran
Kursus yang kami tawarkan berfokus pada aplikasi perkantoran, meliputi:
- Microsoft Office Word: Penggunaan dasar hingga lanjutan untuk pembuatan dokumen yang sering digunakan dalam bidang perkantoran.
- Microsoft Office Excel: Pengolahan data angka dalam tabel, pembuatan grafik, dan penggunaan fungsi-fungsi penting untuk mempermudah pengolaannya.
- Microsoft Office Power Point: Pembuatan presentasi yang menarik dan efektif.
Microsoft Office Access: Membuat database dan pengelolaan data dalam dokumen.
Program Studi: Komputer Aplikasi Dasar
Jenjang: Sekolah Dasar
Waktu Belajar: 2 Jam / Praktik
No | Program Studi | Materi Belajar | Praktik / Part. |
1 | Pengenalan Komputer Dasar dan Perangkat Hardware / Software | Pengenalan Perangkat Keras komputer, Hardware (Perangkat Keras), Software (Perangkat Lunak) dan Brainware (Pengguna) .Dasar Pengetikan menggunakan 10 jari dan membuat pengaturan kertas serta ukuran dan pengenalan icon didalam menu taskbar Komputer.Cara menyimpan Dokumen dan membuat Folder penyimpanan serta membuat media simpan khusus.Membuat pilihan dokumen penyimpanan dan pengenalan aplikasi pembelajaran. | 2 Jam Pertemuam |
2 | Microsoft Office Word | Mengatur jenis kertas dan ukuran kertas (paper size, margin, set up top,left, right, & button) .Pengenalan isi Taksbar dan menu icon bar didalam aplikasi Microsoft Word.Membuat ketikan surat dengan paragraph serta membuat jenis tulisan dan pilihan tulisan serta memasukan gambar pada teks.Membuat surat dengan rapi dan pengetahuan jarak ukuran Tulisa dan masukan gambar icon dan ketikan dalam tabel.Membuat teks dalam picture dan penomoran serta cara simpan dokumen surat kedalam folder.Pengulangan Kembali | 2 Jam Pertemuan |
3 | Microsoft Office Power Point | Membuaka Program Power Point (aplikasi membuat presentasi).Pengaturan ukuran presentasi dan jenis teks paragraph yang dipilih.Membuat tulisan bergerak dan animasi.Membuat tulisan dengan motif serta gambar Membuat Kreasi Slide dengan animasi | 2 Jam Pertemuam |
4 | Internet | Pengenalan Internet Brouser Pemakaian aplikasi Google Crome dan kegunaanya.Membuat E-Mail Pribadi dan kegunaannyaPenyimpanan Google Drive DokumenMenyimpan dan Cara Mendownload Gambar beserta kegunaanyaMengirim dokumen dengan E-mail | 2 Jam Pertemuam |
- Siswa harus mampu melakukan pengulangan materi sebelum menutup materi pelajaran, dan diharuskan bias mencatat langkah-langkah yang diterapkan oleh Instruktur.
- Siswa diperbolehkan membawa Laptop sendiri jika ada.
- Siswa tidak boleh Bermain Game atau Ribut di saat sedang praktik belajar